Dịch vụ kế toán thuế (báo cáo thuế) trọn gói tại TP. Thủ Đức của Luật An Tín cung cấp các giải pháp về sổ sách kế toán, báo cáo quý, báo cáo tài chính năm, bảo hiểm xã hội… Mỗi doanh nghiệp sẽ có 1 kế toán viên hỗ trợ tư vấn và xử lý hồ sơ chứng từ đảm bảo tối ưu số tiền thuế doanh nghiệp phải nộp đúng luật.
Dịch vụ kế toán trọn gói tại Thủ Đức
- Tư vấn đăng ký hồ sơ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp.
- Hỗ trợ giải đáp tất cả các thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến kế toán thuế như hồ sơ, chứng từ, luật thuế, BHXH…
- Tư vấn công việc sử dụng hai loại hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra một cách hợp lý.
- Chuyên viên của Luật An Tín sẽ trực tiếp đến công ty nhận hóa đơn chứng từ tận nơi.
- Phân loại và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc mà doanh nghiệp đã cung cấp.
- Cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra.
- Lập tất cả các giấy tờ như: Tờ khai báo cáo của thuế; tờ tạm tính thuế TNDN; khai báo thuế TNCN.
- Nộp báo cáo thuế định kỳ lên Chi Cục thuế thành phố Thủ Đức.
- Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán.
- Lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp
Các nhiệm vụ trong gói dịch vụ kế toán báo cáo thuế trọn gói thành phố Thủ Đức đều tuần thủ và làm đúng theo quy định pháp luật.
Báo cáo thuế, báo cáo tài chính không còn là nỗi lo của các doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tại Luật An Tín. Liên hệ ngay: 0907 200 555 để được tư vấn chi tiết.
Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói tại TP. Thủ Đức
Luật An Tín cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại thành phố Thủ Đức uy tín, đảm bảo tối ưu chi phí cho doanh nghiệp. Phí dịch vụ của chúng tôi được phân theo từng nhóm ngành, dựa trên tổng số lượng hóa đơn đầu vào và đầu ra tính theo quý 3 tháng:
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI | ||
Số hóa đơn trong quý | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
Không có hóa đơn | 1.800.000 | 1.800.000 |
Dưới 10 hóa đơn | 3.300.000 | 3.900.000 |
Dưới 16 hóa đơn | 4.200.000 | 4.800.000 |
Dưới 31 hóa đơn | 4.800.000 | 5.700.000 |
Dưới 46 hóa đơn | 5.400.000 | 6.300.000 |
Dưới 61 hóa đơn | 6.000.000 | 6.900.000 |
Dưới 76 hóa đơn | 6.600.000 | 7.500.000 |
Dưới 91 hóa đơn | 7.500.000 | 8.400.000 |
Dưới 121 hóa đơn | 8.100.000 | 9.600.000 |
Dưới 151 hóa đơn | 8.700.000 | 10.500.000 |
Từ 151 hóa đơn trở lên | Tính phí 20.000đ/hóa đơn |
NHÓM NGÀNH TƯ VẤN – DỊCH VỤ | ||
Số hóa đơn trong quý | Dịch vụ ăn uống | Ngành tư vấn – dịch vụ khác |
Không có hóa đơn | 1.800.000 | 1.800.000 |
Dưới 10 hóa đơn | 4.200.000 | 3.600.000 |
Dưới 16 hóa đơn | 5.100.000 | 4.500.000 |
Dưới 31 hóa đơn | 6.300.000 | 5.400.000 |
Dưới 46 hóa đơn | 7.500.000 | 6.000.000 |
Dưới 61 hóa đơn | 8.400.000 | 6.600.000 |
Dưới 76 hóa đơn | 9.600.000 | 7.200.000 |
Dưới 91 hóa đơn | 10.800.000 | 7.800.000 |
Dưới 121 hóa đơn | 12.000.000 | 8.700.000 |
Dưới 151 hóa đơn | 13.200.000 | 9.600.000 |
Từ 151 hóa đơn trở lên | Tính phí 30.000đ/hóa đơn | Tính phí 20.000đ/hóa đơn |
NHÓM NGÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG – TRANG TRÍ NỘI THẤT – SẢN XUẤT – GIA CÔNG – LẮP ĐẶT | ||
Số hóa đơn trong quý | Thi công – Xây dựng – Sản xuất | Trang trí nội thất – Gia công – Lắp đặt |
Không có hóa đơn | 3.600.000 | 3.000.000 |
Dưới 10 hóa đơn | 4.200.000 | 3.600.000 |
Dưới 16 hóa đơn | 5.100.000 | 4.500.000 |
Dưới 31 hóa đơn | 6.300.000 | 5.700.000 |
Dưới 46 hóa đơn | 7.500.000 | 6.900.000 |
Dưới 61 hóa đơn | 8.400.000 | 8.100.000 |
Dưới 76 hóa đơn | 9.600.000 | 9.300.000 |
Dưới 91 hóa đơn | 10.800.000 | 10.500.000 |
Dưới 121 hóa đơn | 12.000.000 | 11.700.000 |
Dưới 151 hóa đơn | 13.200.000 | 12.900.000 |
Từ 151 hóa đơn trở lên | Tính phí 30.000đ/hóa đơn |
Lưu ý:
- Phí dịch vụ chưa bao gồm 10% thuế GTGT và phí kê khai thuế nhà thầu (nếu có).
- Đơn vị tính là Việt Nam đồng.
Liên hệ ngay số hotline của Luật An Tín 0907 200 555 để được tư vấn chi tiết dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại thành phố Thủ Đức.
Bài viết liên quan